Live General Ledger & Controlling demo — journals, trial balance, budget-vs-actual variance and financial statements.
Talk close & controllingJournals & Postings
General ledger postings — fed from AP / AR / Sales / Projects
Demogl.myclienta.com
Mette Holm
Group Controller
General Ledger — Journals
10 entries · every posting carries its source document
| Entry | Source | Amount | Status | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE-2044standard | S2PPO-3310 | DKK 4,100,000 | Posted | |||||||||||||||
Journal lines — JE-2044 Balanced (Dr = Cr)
Preparer: AP AutomationApprover: Mette HolmSource: Procurement (AP) | ||||||||||||||||||
| JE-2051standard | ARINV-4490 | DKK 6,300,000 | Posted | |||||||||||||||
| JE-2053standard | PMPRJ-ERP-22 | DKK 1,125,000 | Posted | |||||||||||||||
| JE-2058standard | S2PPO-3361 | DKK 612,000 | Posted | |||||||||||||||
| JE-2060accrual | Manual / Close | DKK 180,000 | Auto Reversing | |||||||||||||||
| JE-2061recurring | Manual / Close | DKK 5,000 | Parked | |||||||||||||||
| JE-2062depreciation | Manual / Close | DKK 350,000 | Posted | |||||||||||||||
| JE-2063accrual | S2PGR-1188 | DKK 190,000 | Pending | |||||||||||||||
| JE-2064reclass | ARCTR-118 | DKK 105,000 | Posted | |||||||||||||||
| JE-2065fx | Manual / Close | DKK 24,000 | Draft | |||||||||||||||
Every line ties debits to credits. Postings from Procurement (AP), Receivables (AR) and Projects arrive pre-coded; only manual / close journals need preparation here — preparer ≠ approver.